
mf5712-n-200氣體(tǐ)質量流量計産品特點:
mf5712-n-200氣體質(zhì)量流量計
性能(neng)參數 | MF5706 | ||
量程(cheng) | 0~10,25 | 0~200 | L/Min |
精度 | ± (2+0.5FS) | ||
≤ 2 | sec | ||
供電方式 | 4節AA電池或外部(bu)适配電源 | ||
輸出方式 | RS485 (選(xuan)配) | ||
顯示方式(shì) | LCD | ||
顯示單(dān)位 | |||
顯(xiǎn)示分辨率 | 0.1 | L/Min | |
鍵盤(pan) | 三個按鍵 | ||
功能描述 | |||
工作壓力(li) | ≤ 0.8 | MPa | |
工(gōng)作溫度 | -10 ~+55 | ℃ | |
壓力損耗 | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工作時間周期(電(diàn)池) | |||
引(yǐn)出線 | |||
管徑 | 6mm | mm | |
NPT 1/2 | |||
約350 | |||
| L(mm) | W(mm) | |
MF5706 | 67 | 40 | NPT 1/4 |
MF5712 | 98 | 50 | NPT 1/2或(huò)BSPT 1/2 |
·
›